Прайс-лист · с 1 января 2026
Стоимость зависит от двух понятных вещей - сколько у вас операций в месяц и на каком вы режиме налогообложения. Ниже - как это считается.
Что такое операция
Это один документ, который бухгалтерия формирует в учётной программе. Чем больше документов в месяц, тем больше объём работы. Считаем именно документы, а не «часы».
Нет деятельности и сотрудников - сдаём нулевую отчётность
Ведём учёт и сдаём нулевую отчётность
Цена за месяц обслуживания, в рублях. Найдите строку по числу операций и колонку по вашему режиму - на пересечении ваша цена.
| Операций в месяц | УСН / ПСН / АУСНбез НДС | УСН с НДСставка 5% или 7% | ОСНО / УСН с НДСставка 22% |
|---|---|---|---|
| до 10 | 9 000 | 9 900 | 10 800 |
| до 40 | 9 000 | 9 900 | 32 400 |
| до 60 | 15 000 | 16 500 | 36 000 |
| до 80 | 21 600 | 23 800 | 42 000 |
| до 100 | 26 400 | 29 100 | 44 400 |
| до 150 | 36 000 | 39 600 | 54 000 |
| до 200 | 42 000 | 45 600 | 60 000 |
| до 250 | 48 000 | 51 600 | 66 000 |
| до 300 | 54 000 | 57 600 | 72 000 |
| до 350 | 60 000 | 63 600 | 78 000 |
| до 400 | 66 000 | 69 600 | 84 000 |
| до 450 | 72 000 | 75 600 | 90 000 |
| до 500 | 78 000 | 81 600 | 96 000 |
| до 550 | 84 000 | 87 600 | 102 000 |
| до 600 | 90 000 | 93 600 | 108 000 |
| до 650 | 96 000 | 99 600 | 114 000 |
| до 700 | 102 000 | 105 600 | 120 000 |
| до 750 | 108 000 | 111 600 | 126 000 |
| до 800 | 114 000 | 117 600 | 132 000 |
| до 850 | 120 000 | 123 600 | 138 000 |
| до 900 | 126 000 | 129 600 | 144 000 |
| до 950 | 132 000 | 135 600 | 150 000 |
| до 1000 | 138 000 | 141 600 | 156 000 |
| до 1050 | 144 000 | 147 600 | 162 000 |
| до 1100 | 150 000 | 153 600 | 168 000 |
| до 1150 | 156 000 | 159 600 | 174 000 |
| до 1200 | 162 000 | 165 600 | 180 000 |
| до 1250 | 168 000 | 171 600 | 186 000 |
| до 1300 | 174 000 | 177 600 | 192 000 |
| до 1350 | 180 000 | 183 600 | 198 000 |
| до 1400 | 186 000 | 189 600 | 204 000 |
| до 1450 | 192 000 | 195 600 | 210 000 |
| до 1500 | 198 000 | 201 600 | 216 000 |
| до 1550 | 204 000 | 207 600 | 222 000 |
| до 1600 | 210 000 | 213 600 | 228 000 |
| до 1650 | 216 000 | 219 600 | 234 000 |
| до 1700 | 222 000 | 225 600 | 240 000 |
| до 1750 | 228 000 | 231 600 | 246 000 |
| до 1800 | 234 000 | 237 600 | 252 000 |
| до 1850 | 240 000 | 243 600 | 258 000 |
| до 1900 | 246 000 | 249 600 | 264 000 |
| до 1950 | 252 000 | 255 600 | 270 000 |
| до 2000 | 258 000 | 261 600 | 276 000 |
Если у вас нестандартный учёт - стоимость рассчитываем индивидуально.
Отчётность и консультации
Кадровое сопровождение - цена за 1 документ
Разберём вашу ситуацию и подберём решение